Прайс ТО ГРП и ШРП, АДС в ДомГазСтрой в ООО"ДомГазСтрой".
Перечень услуг и цен СВДГО по ТО.
«УТВЕРЖДАЮ» | ||
Генеральный директор | ||
Алешин Д. А. | ||
10.01.2021г. | ||
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (АДС) | цена (руб) | |
---|---|---|
Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДПК-400, РДГК-20, РДСК-50 | регулятор | 300 |
Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10 и др | регулятор | 1252 |
Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10 | регулятор | 2505 |
Техобслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 1777 |
Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | регулятор | 7600 |
Отключение ГРП в колодце | ГРП | 415 |
внутри помещения ГРП | ГРП | 120 |
Продувка импульсных трубок в ГРП | трубка | 1350 |
Замена клапана при ремонте регулятора давления типа : РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | клапан | 3050 |
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | клапан | 3850 |
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | клапан | 4550 |
Замена шторки при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шток | 3075 |
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | шток | 3840 |
РДГ-150 | шток | 4510 |
Замена седла при ремонте регулятора давления типа | 0 | |
РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | седло | 3750 |
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | седло | 4666 |
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | седло | 4800 |
Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа | 0 | |
РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | мембрана | 3800 |
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80 | мембрана | 4444 |
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | мембрана | 5490 |
Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене пружины | пружина | 1580 |
мембраны | мембрана | 2050 |
Замена пружины предоранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | пружина | 800 |
при диаметре 101-200 мм | пружина | 850 |
Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 м | мембрана | 2500 |
при диаметре 101-200 мм | мембрана | 2780 |
Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100мм | клапан | 4050 |
101-200 мм | клапан | 4350 |
Ремонт пружинно-сбросного клапана ГРП при замене пружины | клапан | 1026 |
мембрана | клапан | 1800 |
резервного уплотнителя | клапан | 1500 |
Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | фильтр | 650 |
100 мм | фильтр | 760 |
200 мм | фильтр | 1100 |
Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм | фильтр | 1650 |
100 мм | фильтр | 1890 |
200 мм | фильтр | 2500 |
фильтр | 2600 | |
Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД - 32 М | регулятор | 1150 |
РД - 50 М | регулятор | 1450 |
Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК -40 мм ШРП | клапан | 1230 |
Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК -40 мм ШРП | клапан | 1950 |
Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 при замене мембраны | регулятор | 1750 |
Проверка 1-ой нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования при 2-х нитках применять К-1,7, при 3-х нитках К-2,5 | пункт | 430 |
Проверка 1-ой нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования при 2-х нитках применять К-1,7, при 3-х нитках К-2,5 | пункт | 650 |
Отключение (консервация) оборудования ГРП | пункт | 1700 |
Пуск (расконсервация) ГРП после отключения | пункт | 2490 |
Отключение (консервация) оборудования ШРП (при работе в зимних условиях К=1,2) | пункт | 1000 |
Пуск (расконсервация) оборудования ШРП после отключения (при работе в зимних условиях К=1,2) | пункт | 1400 |
Замена пружинных манометров в ГРП | манометр | 260 |
Разработка Плана взаимодействия при локализации и ликвидации аварийных ситуаций (юридические лица и предприниматели) | план | 9000 |
Разработка Плана взаимодействия при локализации и ликвидации аварийных ситуаций (физические лица) | план | 4000 |
Техническое обслуживание ГРП и ШРП (годовая стоимость) | 0 | |
ШРП с 1-ой ниткой | ШРП | 17800 |
ШРП с 2-ой ниткой | ШРП | 24000 |
ГРП с 1-ой ниткой | ГРП | 34000 |
ГРП с 2-ой ниткой | ГРП | 60000 |
Техническое обслуживание ШРП с регулятором давления РДГД-6, РДГК-10, РДГК-10М, РДГД-20 | ШРП | 7000 |
Текущий ремонт ГРП, ГРУ при одной нитке газопровода | ГРП | 7620 |
Текущий ремонт ГРП, ГРУ при двух нитках газопровода | ГРП | 14900 |
Техническое обслуживание ГРП, ГРУ при одной нитке газопровода | ГРП | 2800 |
Техническое обслуживание ГРП, ГРУ при двух нитках газопровода | ГРП | 5000 |
Текущий ремонт ШГРП при одной нитке газопровода | ШГРП | 7750 |
Текущий ремонт ШГРП при двух нитках газопровода | ШГРП | 10500 |
Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода | ШРП | 2800 |
Техническое обслуживание ШРП при двух нитках газопровода | ШРП | 6000 |
Первичный пуск газа в ГРП, ГРУ при одной нитке газопровода | ГРП | 8000 |
при двух нитках газопровода | ГРП | 12000 |
Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода | объект | 1770 |
при двух нитках газопровода | объект | 2800 |
Включение ГРП после остановки (повторный пуск) | ГРП | 800 |
Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК | РДУК | 890 |
Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ | клапан | 600 |
Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК | клапан | 350 |
Проверка параметров срабатывания и настройка ППК | клапан | 370 |
Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода | пункт | 500 |
в зимний период К=1,2 | 0 | |
Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | пункт | 600 |
Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | пункт | 500 |
в зимний период К=1,2 | 0 | |
Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | пункт | 400 |
в зимний период К=1,2 | 0 | |
Переезд | переезд | 500 |
Замена регулятора давления и предохранительно-запорного клапана | регулятор | 5900 |
Устранение водяной закупорки из газопровода с применением ручного насоса | закупорка | 2700 |
Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе | заглушка | 500 |
Генеральный директор | ||
ООО «ДомГазСтрой» | ||
Алешин Д. А. | ||
Дата публикации:
Сайт разработан студией © WEB-VidST