Прайс СВДГО по ТО для УК, ТСЖ, СНТ и предприятий в ООО"ДомГазСтрой".
Перечень услуг и цен СВДГО по ТО.
«УТВЕРЖДАЮ» | |||
Генеральный директор | |||
Алешин Д. А. | |||
10.01.2021г. | |||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УК, ТСЖ,СНТ и ПРЕДПРИЯТИЙ | наимено-вание | кол-во | цена (руб) |
---|---|---|---|
Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки | |||
домовладение с 1-м прибором | пуск | 1 | 345 |
домовладение с 2-м прибором | пуск | 1 | 410 |
домовладение с 3-м прибором | пуск | 1 | 465 |
на каждый последующий прибор | пуск | 1 | 65 |
Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома | |||
1 прибор | 1 прибор | 115 | |
Замена сгона внутридомового газопровода ДУ до 25 мм | сгон | 1 | 440 |
Замена сгона внутридомового газопровода ДУ свыше 25 мм | сгон | 1 | 605 |
Замена газового крана ДУ до 32 мм | кран | 1 | 470 |
при работе с приставной лестницей | кран | 1 | 505 |
Замена газового крана ДУ от 40-50 мм | кран | 1 | 700 |
при работе с приставной лестницей | кран | 1 | 800 |
Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 1 | 300 |
Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 1 | 350 |
Обрезка внутридомового газопровода при диаметре до 32 мм | обрезка | 1 | 390 |
Обрезка внутридомового газопровода при диаметре до 50 мм | обрезка | 1 | 450 |
Обрезка внутридомового газопровода при диаметре до 100 мм | обрезка | 1 | 600 |
Нарезка резьбы на трубу диаметром 15 мм | операция | 1 | 60 |
Нарезка резьбы на трубу диаметром 20-25 мм | операция | 1 | 100 |
Нарезка резьбы на трубу диаметром 32-40 мм | операция | 1 | 250 |
Изготовление сгона диаметром от 25 до 32 мм | сгон | 1 | 250 |
Изготовление отвода диаметром 15-32 мм | отвод | 100 | 100 |
Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на 1 стояке до 5 | стояк | 1 | 575 |
9 приборов | стояк | 1 | 1035 |
Установка крепления газапровода | креп | 1 | 1200 |
Ручная сварка стыка диаметром | стык | 1 | 880 |
51-100 мм | стык | 1 | 1250 |
101-200 мм | стык | 1 | 1800 |
201-300 мм | стык | 1 | 4500 |
301-500 мм | стык | 1 | 6200 |
Сварочные работы по замене участка газапровода | метр | 5 | 4000 |
Замена футляра | футляр | 1 | 3500 |
Установка опоры газапровода | опора | 1 | 3000 |
Окраска газапровода | метр | 1 | 350 |
ТО внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома | м | 1 | 74 |
ТО подземного газапровода низкого давления | м | 1 | 75 |
ТО надземного газапровода низкого давления | м | 1 | 35 |
ТО подземного газапровода среднего и высокого давления | м | 1 | 230 |
ТО надземного газапровода среднего и высокого давления | м | 1 | 115 |
Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков при диаметре до 32 мм (10 соед.) | 10 соед. | 10 | 77 |
33-40 мм | 10 соед. | 10 | 95 |
41-50 мм | 10 соед. | 10 | 150 |
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр), визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр), проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание), проверка работоспособности отключающих устройств, инструктаж потребителей газа (без взимания оплаты) по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд приколичестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 | стояк | 1 | 230 |
6-10 приборов | стояк | 265 | |
11-15 приборов | стояк | 320 | |
свыше 16 приборов | стояк | 370 | |
Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | стояк | 1 | 160 |
Мониторинг газопровода в футлярах на наличие коррозии и утечки газа | аппарат | 1 | 115 |
Смазка газового крана диаметром от 15-20 мм | кран | 1 | 77 |
Смазка газового крана диаметром от 25-40 мм | кран | 1 | 95 |
Смазка газового крана диаметром до 50 мм | кран | 1 | 130 |
Смазка газового крана диаметром до 50 мм | кран | 1 | 130 |
Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с атмосферной или дутьевой газовой горелкой и мощностью до30 кВт | котел | 1 | 5500 |
Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с атмосферной или дутьевой дутьевой газовой горелкой мощностью от 32 кВт до 50 кВт | котел | 3 | 6900 |
Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства со встроенным бойлером с дутьевой газовой горелкой мощностью от 51 кВт до 70 кВт | котел | 3 | 7800 |
Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с атмосферной или дутьевой газовой горелкой мощностью от 99 до 250 кВт | котел | 3 | 9000 |
Техническое обслуживание энергозависимого котла импортного или отечественного производства с дутьевой газовой горелкой мощностью от 250 до 500 кВт | котел | 1 | 13000 |
Вызов мастера | котел | 700 | |
Акт состояния исправности дымовых и вентиляционных каналов (в квартире) | канал | 1 | 350 |
Акт состояния исправности дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме до 9 этажей | канал | 1 | 2500 |
Устранение водяной закупорки из газопровода с применением ручного насоса | закупорка | 1 | 2700 |
Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе | заглушка | 1 | 500 |
Генеральный директор | |||
ООО «ДОМГАЗСТРОЙ» Алешин Д. А. | |||
Дата публикации:
Сайт разработан студией © WEB-VidST