Прайс. Ремонтные работы СВДГО в ООО"ДомГазСтрой".
Перечень услуг и цен.
| «УТВЕРЖДАЮ» | ||
| Генеральный директор | ||
| Алешин Д. А. | ||
| 01.10.2021г. | ||
| СЛУЖБА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ(СВДГО) | Цена (руб) | |
|---|---|---|
| ГАЗОВАЯ ПЛИТА | ||
| Замена верхней горелки ПГ | горелка | 135 |
| Замена горелки духового шкафа | горелка | 170 |
| Установка/снятие/электророзжига при жесткой прицепке | эл/розжиг | 250 |
| Замена эл.розжига при жесткой прицепке | эл/розжиг | 480 |
| Установка/снятие/эл.розжига при гибкой прицепке | эл/розжиг | 130 |
| Замена эл.розжига при гибкой прицепке | эл/розжиг | 250 |
| Замена балансира дверки духового шкафа ПГ | балансир | 600 |
| Замена пружины дверки духового шкафа ПГ | пружинка | 500 |
| Замена стекла дверки духового шкафа ПГ | стекло | 580 |
| Замена сопла горелки ПГ | сопло | 110 |
| Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | сопло | 150 |
| Регулировка горения с калибровкой отверстия форсунки | форсунка | 115 |
| Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 270 |
| Замена штока крана ПГ | деталь | 115 |
| Замена пружины штока крана ПГ | деталь | 115 |
| Замена терморегулятора ПГ "Брест" | деталь | 600 |
| Замена крана ПГ | деталь | 330 |
| Замена ПГ без изменения подводки | плита | 1200 |
| Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 115 |
| Замена прокладки газопроводящей трубки | прокладка | 70 |
| Замена (ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 590 |
| Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 232 |
| Замена подвески духового шкафа | деталь | 270 |
| Замена терморегулятора духового шкафа | операция | 600 |
| Замена разрядника блока пьезорозжига | деталь | 450 |
| Установка гибкого шланга к газовому оборудованию (без стоимости шланга) | шланг | 500 |
| Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | операция | 232 |
| Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 232 |
| Чистка горелки духового шкафа | горелка | 470 |
| Смазка крана плиты или крана на опуске с притиркой | кран | 232 |
| ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | ||
| Замена газовой части блок-крана ВПГ | деталь | 600 |
| Снятие (установка) газовой части блок-крана | деталь | 300 |
| Замена пружины блок-крана | пружина | 290 |
| Замена штока газовой части блок-крана | шток | 370 |
| Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 484 |
| Замена водяной части проточного водонагревателя | водонагреватель | 770 |
| Замена штока водяной части блок-крана | шток | 522 |
| Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 470 |
| Замена горелки проточного водонаревателя | горелка | 450 |
| Чистка горелки проточного водонагревателя | горелка | 380 |
| Регулировка горения газа ВПГ | операция | 307 |
| Замена запальника | запальник | 220 |
| Прочистка запальника | запальник | 270 |
| Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 900 |
| Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1100 |
| Замена биметаллической пластинки | пластинка | 315 |
| Замена или ремонт ЭМК ВПГ | клапан | 500 |
| Смазка пробки блок-крана | операция | 242 |
| Смазка штока газового узла | операция | 440 |
| Регулировка штока газового узла | операция | 348 |
| Прочистка штуцера водяной части | сальник | 251 |
| Замена ВПГ без изменения подводки | водонагреватель | 1900 |
| Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 430 |
| Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 470 |
| Набивка сальника водяного узла | сальник | 305 |
| Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 500 |
| Замена прокладки к газопроводящей трубке | прокладка | 159 |
| Замена прокладки газ.узла или смесителя | прокладка | 484 |
| Ремонт автоматики горелок ВПГ | сальник | 484 |
| Снятие и прочистка соединительных трубок радиатора. Установка трубок | операция | 380 |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | ||
| Замена крана горелки АГВ-80 | кран | 470 |
| Замена крана горелки АГВ-120 | кран | 503 |
| Замена термопары АГВ | термопара | 300 |
| Замена запальника АГВ, относительного котла | запальник | 290 |
| Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | операция | 498 |
| Замена терморегулятора АГВ( без слива воды и стоимости материала) | терморегулятор | 2700 |
| Замена ЭМК емкостного нагревателя | ЭМК | 505 |
| Замена пружины ЭМК, АГВ, отопительного котла | пружина | 470 |
| Замена сильфона блока автоматики | сильфон | 687 |
| Установка ЭМК отопительного котла | ЭМК | 571 |
| Замена термопары отопительного котла | термопара | 500 |
| Замена крана горелки отопительного котла или отопительной печи | кран | 464 |
| Замена запальника печной горелки | запальник | 290 |
| Устранение засора в подводке к запальнику емкостного водонагревателя | операция | 309 |
| Перепайка контакта ЭМК | операция | 470 |
| Замена датчика тяги | датчик | 310 |
| Замена АГВ без изменения подводки с пуском газа | котел | 5000 |
| Замена газовой печной горелки | горелка | 668 |
| Настройка терморегулятора | операция | 459 |
| Установка стакана АГВ | операция | 823 |
| Замена ЭМК отопительной горелки | ЭМК | 494 |
| Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ | мембрана | 697 |
| Замена мембраны ЭМК отопительной горелки | мембрана | 319 |
| Замена пружины ЭМК печной горелки | пружина | 261 |
| Замена обратного предохранительного клапана АГВ | клапан | 416 |
| Замена блока автоматики АГВ | блок | 644 |
| Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 270 |
| Замена биметаллической пластинки | операция | 970 |
| Замена тройника ЭМК | тройник | 270 |
| Замена тягоудлинителя | деталь | 242 |
| Замена прокладки на запальнике | прокладка | 470 |
| Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | операция | 100 |
| Очистка стабилизатора тяги от сажи | операция | 726 |
| Очистка дымохода отопительного котла | операция | 1200 |
| Отчистка рожков горелки от сажи | операция | 726 |
| Чистка форсунки запальника | операция | 270 |
| Чистка сопел коллектора печной горелки | операция | 270 |
| Очистка от сажи отопительной печи | операция | 1200 |
| Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки | горелка | 900 |
| Настенные котлы до 100кВт | ||
| Замена первичного теплообменника | 2000 | |
| Замена вторичного теплообменника | 1500 | |
| Замена трехходового клапана (ремонт) | 1500 | |
| Замена электродов розжига и ионизации | 500 | |
| Замена пружиного или подгружного датчика температуры | 700 | |
| Замена манометра (ремонт) | 500 | |
| Замена предохранительного клапана (ремонт) | 500 | |
| Замена газового клапана с регулировкой | 1500 | |
| Замена электронной платы управления | 2000 | |
| Замена расширительного бака | 1500 | |
| Замена воздухоотводчика (ремонт) | 800 | |
| Замена циркуляционного насоса (ремонт) | 1500 | |
| Замена датчика протока (ремонт) | 1500 | |
| Замена крана подпитки | 1000 | |
| Замена турбины(вентилятора), чистка | 1500 | |
| Замена прессостата | 700 | |
| Чистка камеры сгорания от сажи и пыли | 1500 | |
| Замена датчиков тяги, давления, перегрева и т.д. | 500 | |
| Замена котла | 5000 | |
| Пуско-наладочные работы | 2500 | |
| Демонтаж котла | 1500 | |
| Вызов мастера по городу | 500 | |
| Вызов мастера за город (до 30км) | 800 | |
| Генеральный директор | ||
| ООО «ДомГазСтрой» | ||
| Алёшин Д.А. | ||
Дата публикации:
Сайт разработан студией © WEB-VidST





